產品列表
PROUCTS LIST
新聞動態
NEWS
產品名稱:超級恒溫槽
產品型號:
產品特點:超級恒溫槽是最新設計微電腦精密恒溫控制系統;進口Pt100溫度傳感器;具有斷偶保護和超溫報警功能;
發布日期:2025-05-13
超級恒溫槽的詳細資料:
超級恒溫槽功能特點概述:
1、最新設計微電腦精密恒溫控制系統;進口Pt100溫度傳感器;
2、具有斷偶保護和超溫報警功能;
3、溫度波動度±0.05℃ ;
4、顯示分辨率0.1℃;
5、泵流量8L/min;
CHY系列:
6、有冷凝水管,可延伸下限溫度內槽、箱體均采用優質不銹鋼材料帶液晶顯示器,有水位報警功能,帶※有可編程功能。
超級恒溫槽技術參數:
501  | CH1006  | CH1015  | CH1515  | CH2015  | CH2515  | CH3015  | CHY1015  | ※CHY1015  | |
溫度范圍℃  | 室溫+5~95  | 40~ 150  | 40~200  | 40~250  | 40~300  | 室溫+5~95  | |||
容積(L)  | 20  | 6  | 15  | 15  | |||||
循環方式  | 內、外  | 內  | 內、外  | ||||||
開口尺寸(mm)  | Ф150  | 150 × 150  | 215 × 180  | 215 × 180  | |||||
槽深(mm)  | 300  | 150  | 200  | 200  | |||||
功率(w)  | 1500  | 750  | 2100  | 2500  | 1500  | ||||
凈重(Kg)  | 8.5  | 7  | 12  | 16  | 12  | ||||
毛重(Kg)  | 10.5  | 9  | 14  | 18  | 14  | ||||
外形尺寸(mm)  | Ф300 ×490  | 210 ×370 ×400  | 320 ×430 ×480  | 520 ×300 ×480  | 320 ×430 ×480  | ||||
包裝尺寸(mm)  | 405 ×405×590  | 275 ×435×470  | 500 ×390×580  | 600 ×380 ×600  | 500 ×390 × 580  | ||||
| 如果你對超級恒溫槽感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 
上一篇:NDJ機械式粘度計 下一篇:DC系列低溫恒溫槽


